
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | BRH - 251 | 3729 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BRH - 250 | 9732 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | BRH - 249 | 4281 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | BRH - 248 | 3258 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | BRH - 247 | 9640 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | BRH - 246 | 2833 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | BRH - 245 | 4914 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | BRH - 244 | 8753 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BRH - 243 | 2401 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | BRH - 242 | 1694 |
