
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | BS - 254 | 8796 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BS - 253 | 4863 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | BS - 252 | 2785 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | BS - 251 | 8746 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | BS - 250 | 7898 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | BS - 249 | 2783 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | BS - 248 | 3863 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | BS - 247 | 5872 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BS - 246 | 8328 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | BS - 245 | 0475 |
