
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDYP - 483 | 9432 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDYP - 482 | 5078 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDYP - 481 | 7507 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDYP - 480 | 4008 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDYP - 479 | 5219 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDYP - 478 | 3427 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SDYP - 477 | 9403 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDYP - 476 | 5237 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDYP - 475 | 9601 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDYP - 474 | 5966 |
