
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | GE - 265 | 2412 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GE - 264 | 3597 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | GE - 263 | 6220 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | GE - 262 | 5953 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | GE - 261 | 4640 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | GE - 260 | 5618 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | GE - 259 | 2029 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | GE - 258 | 9846 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GE - 257 | 0579 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | GE - 256 | 9914 |
