
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | VC - 257 | 5322 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VC - 256 | 7852 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | VC - 255 | 4512 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | VC - 254 | 2786 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | VC - 253 | 7863 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | VC - 252 | 8572 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | VC - 251 | 3891 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | VC - 250 | 2841 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VC - 249 | 5523 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | VC - 248 | 8139 |
