
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | NCD - 265 | 0277 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NCD - 264 | 5866 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | NCD - 263 | 5929 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | NCD - 262 | 7910 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | NCD - 261 | 2350 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | NCD - 260 | 4228 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | NCD - 259 | 7479 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | NCD - 258 | 6295 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NCD - 257 | 3336 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | NCD - 256 | 8480 |
