
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | BRN - 213 | 2789 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BRN - 212 | 8731 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | BRN - 211 | 2875 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | BRN - 210 | 1358 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | BRN - 209 | 5401 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | BRN - 208 | 2876 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | BRN - 207 | 2453 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | BRN - 206 | 3584 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BRN - 205 | 2786 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | BRN - 204 | 9614 |
