
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 805 | 5944 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKL - 804 | 1480 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKL - 803 | 1859 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKL - 802 | 8080 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKL - 801 | 5462 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | HKL - 800 | 9491 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKL - 799 | 4469 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 798 | 6163 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKL - 797 | 6985 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKL - 796 | 1188 |
