
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | PDP - 254 | 2546 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PDP - 253 | 6818 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | PDP - 252 | 3205 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | PDP - 251 | 8935 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | PDP - 250 | 7823 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | PDP - 249 | 6321 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | PDP - 248 | 8710 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | PDP - 247 | 5432 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PDP - 246 | 4127 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | PDP - 245 | 1256 |
