
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | VN - 264 | 1866 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VN - 263 | 1863 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | VN - 262 | 2590 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | VN - 261 | 4923 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | VN - 260 | 3173 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | VN - 259 | 6172 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | VN - 258 | 5504 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | VN - 257 | 0821 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VN - 256 | 8154 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | VN - 255 | 4944 |
