
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | IST - 181 | 1305 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IST - 180 | 4812 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | IST - 179 | 6167 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | IST - 178 | 8621 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | IST - 177 | 7184 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | IST - 176 | 0419 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | IST - 175 | 2738 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | IST - 174 | 6014 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | IST - 173 | 2451 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | IST - 172 | 1735 |
